
Смета 2020-2021 год
Уважаемые Садоводы! Предлагаем Вам в придверии общего собрания ознакомиться со сметой расходов нашего СНТ для утверждения на период 2020-2021 год
СМЕТА на 2020-2021 г.г. | ||||||||
ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ 25 июля 2020 г. | ||||||||
№ | Перечень услуг | сумма | ||||||
1 | Банк (налоги, услуги банка) | 255000 | ||||||
2 | Вывоз ТБО | 250000 | ||||||
3 | Юридические, консультативные услуги | 96000 | ||||||
4 | Приобретение канц.товаров | 20000 | ||||||
5 | Хоз.нужды (ремонты, сезонные работы) | 200000 | ||||||
6 | Ремонт дорог | 220000 | ||||||
7 | Ремонт, частичная замена пол. труб | 100000 | ||||||
8 | Оплата за питьевую воду (в т.ч. ремонт вд. колонки) | 15000 | ||||||
9 | Освещение СНТ(установка фонарей), работа насоса | 130000 | ||||||
10 | Взнос в союз садоводов | 16000 | ||||||
11 | Непредвиденные расходы | 40000 | ||||||
12 | Зарплата: | |||||||
председатель | 176000 | 176000 | ||||||
кассир | 102000 | 102000 | ||||||
секретарь | 36000 | 36000 | ||||||
сторож | 90000 | 90000 | ||||||
сторож | 90000 | 90000 | ||||||
сторож | 90000 | 90000 | ||||||
дворник | 42000 | 42000 | ||||||
водопроводчик (сезонно) | 40000 | 40000 | ||||||
отв. за поливочную воду(сезонно) | 30000 | 30000 | ||||||
итого | 2038000 | 696000 | ||||||
Общая площадь земель в собственности садоводов - 145069 м2 | ||||||||
Членские взносы составляют по 1400 руб. с сотки | ||||||||
14.07.2020